GREEN TUBE werden aus sogenannten "grünen" Rohstoffen hergestellt, und stellen somit eine umweltfreundliche Alternative zur Herstellung unserer Produkte dar. Green PE zeichnet sich durch ein hervorragendes Eigenschaftsprofil und gute Verarbeitbarkeit aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Polyethylen wird Green PE nicht aus Erdöl sondern aus Zuckerrohr hergestellt. Durch die Verwendung dieses nachwachsenden Rohstoffes kann eine Tonne Green PE bis zu 2,5 Tonnen CO2 speichern und hilft somit schädliche Treibhausgas-Emissionen zu verringern. Somit ist Green PE zu 100% recyclebar wie traditionellen Polyethylen.
ABMESSUNGEN FÜR DIE EMPFOHLENE FÜLLMENGE:
ml | ø16 | ø19 | ø22 | ø25 | ø30 | ø35 | ø40 | ø50 | ø60 |
5 ml | 50 | 48 | |||||||
10 ml | 85 | 60 | |||||||
15 ml | 110 | 80 | 70 | ||||||
20 ml | 100 | 80 | 75 | 70 | |||||
25 ml | 115 | 95 | 80 | 75 | |||||
30 ml | 115 | 95 | 80 | 75 | |||||
40 ml | 115 | 95 | 80 | ||||||
50 ml | 135 | 110 | 90 | 75 | |||||
60 ml | 150 | 125 | 100 | 80 | |||||
75 ml | 140 | 115 | 95 | 90 | |||||
80 ml | 150 | 125 | 110 | 95 | |||||
100 ml | 150 | 125 | 100 | ||||||
125 ml | 175 | 145 | 110 | ||||||
150 ml | 165 | 125 | 115 | ||||||
200 ml | 200 | 155 | 130 | ||||||
250 ml | 180 | 150 | |||||||
300 ml | 205 | 175 | |||||||
350 ml | 185 | ||||||||
400 ml | 205 | ||||||||
Min h Max h |
50 115 |
48 115 |
70 115 |
75 150 |
70 150 |
75 175 |
75 200 |
90 200 |
115 200 |